إعلان
إعلان

دانيسيبايوس
مسيرة الاحتراف داني سيبايوس
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | آرسنال | 30 | 1809 | 3 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 5 | 194 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 25 | 1615 | 3 | 0 | ||
19/20 | آرسنال | 30 | 2004 | 2 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 6 | 311 | 0 | 1 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 24 | 1693 | 2 | 0 | ||
25/26 | ريال مدريد | 12 | 492 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 10 | 357 | 0 | 0 | ||
2025 | ريال مدريد | 4 | 73 | 0 | 0 | |
كأس العالم للأندية | 4 | 73 | 0 | 0 | ||
23/24 | ريال مدريد | 25 | 810 | 2 | 1 | |
السوبر الإسباني | 2 | 61 | 0 | 0 | ||
دوري أبطال أوروبا | 3 | 152 | 0 | 1 | ||
الدوري الإسباني | 20 | 597 | 2 | 0 | ||
24/25 | ريال مدريد | 32 | 1621 | 1 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 9 | 406 | 1 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 23 | 1215 | 0 | 0 | ||
22/23 | ريال مدريد | 32 | 1596 | 4 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 31 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 30 | 1565 | 4 | 0 | ||
21/22 | ريال مدريد | 16 | 316 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 41 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 11 | 275 | 0 | 0 | ||
18/19 | ريال مدريد | 26 | 1434 | 0 | 3 | |
دوري أبطال أوروبا | 3 | 186 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 23 | 1248 | 0 | 3 | ||
17/18 | ريال مدريد | 16 | 486 | 0 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 85 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 12 | 401 | 0 | 2 | ||
16/17 | ريال بيتيس | 30 | 2338 | 2 | 2 | |
الدوري الإسباني | 30 | 2338 | 2 | 2 | ||
15/16 | ريال بيتيس | 34 | 2130 | 2 | 0 | |
الدوري الإسباني | 34 | 2130 | 2 | 0 | ||
13/14 | ريال بيتيس | 1 | 11 | 0 | 0 | |
الدوري الإسباني | 1 | 11 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | إسبانيا | 2 | 111 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 2 | 111 | 0 | 0 | ||
20/21 | إسبانيا | 1 | 45 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
2019 | إسبانيا تحت 21 | 5 | 429 | 2 | 2 | |
أمم أوروبا للشباب | 5 | 429 | 2 | 2 | ||
2019 | إسبانيا | 4 | 301 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 301 | 0 | 0 | ||
18/19 | إسبانيا | 3 | 214 | 1 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 3 | 214 | 1 | 1 | ||
2017 | إسبانيا تحت 21 | 4 | 295 | 1 | 0 | |
أمم أوروبا للشباب | 4 | 295 | 1 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان













