إعلان
إعلان

دانييلبيرتز
مسيرة الاحتراف دانييل بيرتز
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | بايرن ميونخ | 4 | 360 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
23/24 | بايرن ميونخ | 1 | 17 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
21/22 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 450 | 0 | 0 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 5 | 450 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Israel | 6 | 514 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 514 | 0 | 0 | ||
24/25 | Israel | 2 | 180 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2023 | Israel U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
أمم أوروبا للشباب | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
2023 | Israel | 1 | 90 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 1 | 90 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان









