
إعلان
إعلان

دانيلمالديني
إحصائيات دانيل مالديني
السيرة الذاتية للاعب

27رقم القميص
11 أكتوبر 2001تاريخ الميلاد
24العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 7 | 10 | 2 | 19 |
| في التشكيلة الأساسية | 7 | 4 | 0 | 11 |
| الدقائق التي لعبها | 513 | 310 | 18 | 841 |
| أهداف | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الدقائق لكل هدف | 513 | - | - | 841 |
| تمريرات حاسمة | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 3 | 2 | 0 | 5 |
| تسديدات خارج المرمى | 4 | 4 | 0 | 8 |
| تسديدات تم التصدي لها | 0 | 2 | 0 | 2 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ركنيات | 0 | 5 | 0 | 5 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 0 | 2 | 0 | 2 |
| تدخلات | 6 | 1 | 0 | 7 |
| تشتيتات | 1 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقات صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 9 | 4 | 0 | 13 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 17 | 8 | 0 | 25 |
إعلان
إعلان


