إعلان
إعلان

دانيلولويز
مسيرة الاحتراف دانيلو لويز
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | فلامينجو | 28 | 1984 | 1 | 3 | |
كوبا ليبرتادوريس | 6 | 394 | 0 | 1 | ||
كأس العالم للأندية | 2 | 180 | 0 | 1 | ||
الدوري البرازيلي | 20 | 1410 | 1 | 1 | ||
2024 | فلامينجو | 1 | 1 | 0 | 0 | |
السوبر البرازيلي | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24/25 | يوفنتوس | 16 | 813 | 1 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 232 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 12 | 581 | 1 | 0 | ||
23/24 | يوفنتوس | 29 | 2452 | 1 | 1 | |
الدوري الإيطالي | 29 | 2452 | 1 | 1 | ||
22/23 | يوفنتوس | 42 | 3611 | 3 | 3 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 427 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 37 | 3184 | 3 | 3 | ||
21/22 | يوفنتوس | 27 | 2343 | 2 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 450 | 1 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 22 | 1893 | 1 | 1 | ||
20/21 | يوفنتوس | 45 | 3742 | 4 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 7 | 569 | 0 | 0 | ||
كأس إيطاليا | 4 | 259 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 34 | 2914 | 4 | 1 | ||
19/20 | يوفنتوس | 28 | 1910 | 0 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 471 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 22 | 1439 | 0 | 2 | ||
18/19 | مانشستر سيتي | 13 | 927 | 0 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 120 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 11 | 807 | 0 | 1 | ||
17/18 | مانشستر سيتي | 29 | 1719 | 2 | 3 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 370 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 23 | 1349 | 2 | 3 | ||
16/17 | ريال مدريد | 20 | 1756 | 2 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 17 | 1486 | 2 | 1 | ||
15/16 | ريال مدريد | 31 | 2619 | 6 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 7 | 577 | 1 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 24 | 2042 | 5 | 2 | ||
14/15 | بورتو | 37 | 3218 | 1 | 7 | |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 651 | 1 | 1 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 29 | 2567 | 0 | 6 | ||
13/14 | بورتو | 34 | 2933 | 2 | 3 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 540 | 2 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 28 | 2393 | 0 | 3 | ||
12/13 | بورتو | 35 | 3098 | 1 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 7 | 630 | 1 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 28 | 2468 | 0 | 2 | ||
11/12 | بورتو | 6 | 307 | 0 | 0 | |
الدوري البرتغالي الممتاز | 6 | 307 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | البرازيل | 4 | 360 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
23/25 | البرازيل | 8 | 577 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 8 | 577 | 0 | 0 | ||
2022 | البرازيل | 3 | 251 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 3 | 251 | 0 | 0 | ||
2021 | البرازيل | 7 | 575 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 7 | 575 | 0 | 0 | ||
20/22 | البرازيل | 13 | 1128 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 13 | 1128 | 1 | 0 | ||
2018 | البرازيل | 1 | 90 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 1 | 90 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان


















