إعلان
إعلان

دافيبروبر
مسيرة الاحتراف دافي بروبر
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | فيتيس | 2 | 61 | 0 | 0 | |
الدوري الهولندي | 2 | 61 | 0 | 0 | ||
22/23 | فيتيس | 2 | 94 | 0 | 0 | |
الدوري الهولندي | 2 | 94 | 0 | 0 | ||
21/22 | آيندهوفن | 10 | 314 | 1 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
الدوري الهولندي | 9 | 293 | 1 | 1 | ||
20/21 | برايتون | 7 | 213 | 0 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 7 | 213 | 0 | 0 | ||
19/20 | برايتون | 35 | 2829 | 2 | 1 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 35 | 2829 | 2 | 1 | ||
18/19 | برايتون | 30 | 2546 | 1 | 1 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 30 | 2546 | 1 | 1 | ||
17/18 | برايتون | 35 | 3118 | 4 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 35 | 3118 | 4 | 0 | ||
16/17 | آيندهوفن | 40 | 3422 | 8 | 7 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 533 | 1 | 1 | ||
الدوري الهولندي | 34 | 2889 | 7 | 6 | ||
15/16 | آيندهوفن | 41 | 3637 | 6 | 11 | |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 720 | 0 | 1 | ||
الدوري الهولندي | 33 | 2917 | 6 | 10 | ||
14/15 | فيتيس | 34 | 2943 | 4 | 7 | |
الدوري الهولندي | 34 | 2943 | 4 | 7 | ||
11/12 | فيتيس | 16 | 980 | 0 | 1 | |
الدوري الهولندي | 16 | 980 | 0 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | هولندا | 5 | 313 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 5 | 313 | 0 | 0 | ||
18/19 | هولندا | 1 | 90 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
16/17 | هولندا | 4 | 295 | 0 | 3 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 4 | 295 | 0 | 3 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان









