إعلان
إعلان

دافيدبريكالو
مسيرة الاحتراف دافيد بريكالو
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | أورلاندو سيتي | 33 | 2751 | 2 | 1 | |
الدوري الأمريكي | 30 | 2492 | 2 | 1 | ||
كأس الدوريات الأمريكية | 3 | 259 | 0 | 0 | ||
2024 | أورلاندو سيتي | 25 | 1383 | 0 | 1 | |
الدوري الأمريكي | 23 | 1203 | 0 | 1 | ||
كأس الدوريات الأمريكية | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2023 | فايكينج | 23 | 1953 | 0 | 3 | |
الدوري النرويجي الممتاز | 23 | 1953 | 0 | 3 | ||
2022 | فايكينج | 26 | 2258 | 0 | 2 | |
الدوري النرويجي الممتاز | 26 | 2258 | 0 | 2 | ||
2021 | فايكينج | 11 | 783 | 0 | 2 | |
الدوري النرويجي الممتاز | 11 | 783 | 0 | 2 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | سلوفينيا | 4 | 275 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 4 | 275 | 0 | 0 | ||
24/25 | سلوفينيا | 4 | 280 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 4 | 280 | 0 | 0 | ||
2024 | سلوفينيا | 2 | 2 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2023 | سلوفينيا | 5 | 446 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 5 | 446 | 0 | 1 | ||
22/23 | سلوفينيا | 3 | 125 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 3 | 125 | 0 | 0 | ||
2021 | سلوفينيا تحت 21 | 3 | 225 | 0 | 0 | |
أمم أوروبا للشباب | 3 | 225 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان









