إعلان
إعلان

خيسيروديجيز
مسيرة الاحتراف خيسي روديجيز
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | لاس بالماس | 7 | 103 | 0 | 0 | |
الدوري الإسباني الدرجة الثانية | 7 | 103 | 0 | 0 | ||
24/25 | جوهور دار التعظيم | 3 | 25 | 0 | 1 | |
دوري أبطال آسيا النخبة | 3 | 25 | 0 | 1 | ||
2023 | كوريتيبا | 6 | 100 | 0 | 1 | |
الدوري البرازيلي | 6 | 100 | 0 | 1 | ||
22/23 | سامبدوريا | 11 | 211 | 1 | 1 | |
الدوري الإيطالي | 11 | 211 | 1 | 1 | ||
22/23 | أنقراجوتشو | 14 | 584 | 1 | 2 | |
دوري السوبر التركي | 14 | 584 | 1 | 2 | ||
21/22 | لاس بالماس | 39 | 2963 | 6 | 11 | |
الدوري الإسباني الدرجة الثانية | 39 | 2963 | 6 | 11 | ||
20/21 | لاس بالماس | 16 | 1165 | 2 | 2 | |
الدوري الإسباني الدرجة الثانية | 16 | 1165 | 2 | 2 | ||
20/21 | باريس سان جيرمان | 2 | 23 | 0 | 0 | |
الدوري الفرنسي | 2 | 23 | 0 | 0 | ||
19/20 | سبورتنج لشبونة | 14 | 591 | 0 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 2 | 69 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 12 | 522 | 0 | 1 | ||
19/20 | باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 0 | 0 | |
الدوري الفرنسي | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
18/19 | ريال بيتيس | 16 | 866 | 1 | 2 | |
الدوري الأوروبي | 2 | 87 | 1 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 14 | 779 | 0 | 2 | ||
17/18 | ستوك سيتي | 13 | 614 | 1 | 1 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 13 | 614 | 1 | 1 | ||
16/17 | باريس سان جيرمان | 13 | 289 | 0 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 21 | 0 | 0 | ||
الدوري الفرنسي | 9 | 268 | 0 | 1 | ||
16/17 | لاس بالماس | 16 | 1161 | 1 | 3 | |
الدوري الإسباني | 16 | 1161 | 1 | 3 | ||
15/16 | ريال مدريد | 37 | 1178 | 6 | 6 | |
دوري أبطال أوروبا | 9 | 341 | 0 | 1 | ||
الدوري الإسباني | 28 | 837 | 6 | 5 | ||
14/15 | ريال مدريد | 19 | 581 | 2 | 3 | |
دوري أبطال أوروبا | 3 | 37 | 1 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 16 | 544 | 1 | 3 | ||
13/14 | ريال مدريد | 22 | 660 | 3 | 5 | |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 55 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 18 | 605 | 3 | 5 | ||
11/12 | ريال مدريد | 1 | 10 | 0 | 0 | |
الدوري الإسباني | 1 | 10 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان





















