إعلان
إعلان

خوسيهساجريدو
مسيرة الاحتراف خوسيه ساجريدو
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | بوليفار | 5 | 450 | 2 | 0 | |
كوبا ليبرتادوريس | 5 | 450 | 2 | 0 | ||
2024 | بوليفار | 6 | 540 | 0 | 1 | |
كوبا ليبرتادوريس | 6 | 540 | 0 | 1 | ||
2023 | بوليفار | 5 | 365 | 1 | 0 | |
كوبا ليبرتادوريس | 5 | 365 | 1 | 0 | ||
2018 | بلومينغ | 2 | 180 | 0 | 0 | |
كوبا سود أمريكانا | 2 | 180 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | بوليفيا | 3 | 270 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
23/25 | بوليفيا | 13 | 935 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 13 | 935 | 1 | 0 | ||
2021 | بوليفيا | 2 | 120 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 2 | 120 | 0 | 0 | ||
20/22 | بوليفيا | 18 | 1345 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 18 | 1345 | 0 | 0 | ||
15/17 | بوليفيا | 3 | 244 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 3 | 244 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان






