إعلان
إعلان

جيمسواكر
مسيرة الاحتراف جيمس واكر
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | جريمسبي | 18 | 752 | 2 | 4 | |
كأس رابطة المحترفين | 3 | 149 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 15 | 603 | 2 | 4 | ||
24/25 | برادفورد | 36 | 1730 | 6 | 1 | |
كأس رابطة المحترفين | 1 | 65 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 35 | 1665 | 6 | 1 | ||
23/24 | برادفورد | 30 | 2217 | 5 | 8 | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 30 | 2217 | 5 | 8 | ||
22/23 | برادفورد | 24 | 1842 | 1 | 4 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 24 | 1842 | 1 | 4 | ||
21/22 | برادفورد | 19 | 1269 | 1 | 4 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 19 | 1269 | 1 | 4 | ||
21/22 | هارتس | 4 | 110 | 0 | 1 | |
الدوري الإسكتلندي الممتاز | 4 | 110 | 0 | 1 | ||
20/21 | هارتس | 21 | 1207 | 5 | 7 | |
الدوري الإسكتلندي الدرجة الأولى | 21 | 1207 | 5 | 7 | ||
19/20 | هارتس | 15 | 937 | 1 | 3 | |
الدوري الإسكتلندي الممتاز | 15 | 937 | 1 | 3 | ||
18/19 | بيتربورو | 12 | 466 | 0 | 1 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 12 | 466 | 0 | 1 | ||
17/18 | ويجان | 8 | 199 | 1 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 8 | 199 | 1 | 0 | ||
17/18 | هارتس | 16 | 1109 | 1 | 2 | |
الدوري الإسكتلندي الممتاز | 16 | 1109 | 1 | 2 | ||
16/17 | هارتس | 34 | 2477 | 5 | 12 | |
الدوري الإسكتلندي الممتاز | 34 | 2477 | 5 | 12 | ||
15/16 | هارتس | 22 | 1764 | 4 | 8 | |
الدوري الإسكتلندي الممتاز | 22 | 1764 | 4 | 8 | ||
13/14 | هارتس | 26 | 1876 | 0 | 3 | |
الدوري الإسكتلندي الممتاز | 26 | 1876 | 0 | 3 | ||
12/13 | هارتس | 24 | 1434 | 0 | 2 | |
الدوري الإسكتلندي الممتاز | 24 | 1434 | 0 | 2 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان











