
إعلان
إعلان

جيفتأوربان
إحصائيات جيفت أوربان
السيرة الذاتية للاعب

16رقم القميص
17 يوليو 2002تاريخ الميلاد
23العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|
| عدد المشاركات | 25 | 25 |
| في التشكيلة الأساسية | 21 | 21 |
| الدقائق التي لعبها | 1838 | 1838 |
| أهداف | 7 | 7 |
| الدقائق لكل هدف | 263 | 263 |
| تمريرات حاسمة | 2 | 2 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 2 | 2 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 27 | 27 |
| تسديدات خارج المرمى | 32 | 32 |
| تسديدات تم التصدي لها | 17 | 17 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 2 | 2 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 3 | 3 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 |
| تسللات | 18 | 18 |
| ركنيات | 3 | 3 |
| عرضيات | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 4 | 4 |
| تدخلات | 3 | 3 |
| تشتيتات | 5 | 5 |
| بطاقات صفراء | 4 | 4 |
| بطاقات حمراء | 1 | 1 |
| أخطاء مرتكبة | 21 | 21 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 16 | 16 |
إعلان
إعلان
