
إعلان
إعلان

جيرديشوتن
إحصائيات جيردي شوتن
السيرة الذاتية للاعب

22رقم القميص
12 يناير 1997تاريخ الميلاد
29العمر
لاعب خط وسط
المركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 36 | 2 | 38 |
| في التشكيلة الأساسية | 36 | 1 | 37 |
| الدقائق التي لعبها | 3049 | 92 | 3141 |
| أهداف | 1 | 0 | 1 |
| الدقائق لكل هدف | 2374 | - | 3141 |
| تمريرات حاسمة | 2 | 0 | 2 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 6 | 0 | 6 |
| تسديدات خارج المرمى | 11 | 0 | 11 |
| تسديدات تم التصدي لها | 2 | 0 | 2 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 1 | 0 | 1 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 0 | 0 | 0 |
| ركنيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 0 | 0 | 0 |
| تدخلات | 43 | 0 | 43 |
| تشتيتات | 71 | 0 | 71 |
| بطاقات صفراء | 5 | 0 | 5 |
| بطاقات حمراء | 1 | 0 | 1 |
| أخطاء مرتكبة | 33 | 0 | 33 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 18 | 0 | 18 |
إعلان
إعلان

