
إعلان
إعلان

جياكوموراسبادوري
إحصائيات جياكومو راسبادوري
السيرة الذاتية للاعب

18رقم القميص
18 فبراير 2000تاريخ الميلاد
26العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 13 | 14 | 8 | 35 |
| في التشكيلة الأساسية | 6 | 3 | 5 | 14 |
| الدقائق التي لعبها | 725 | 342 | 368 | 1435 |
| أهداف | 3 | 1 | 3 | 7 |
| الدقائق لكل هدف | 235 | - | 123 | 205 |
| تمريرات حاسمة | 1 | 2 | 2 | 5 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 11 | 6 | 0 | 17 |
| تسديدات خارج المرمى | 4 | 1 | 0 | 5 |
| تسديدات تم التصدي لها | 10 | 1 | 0 | 11 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ركنيات | 30 | 6 | 0 | 36 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 15 | 1 | 0 | 16 |
| تدخلات | 6 | 1 | 0 | 7 |
| تشتيتات | 7 | 2 | 0 | 9 |
| بطاقات صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 7 | 4 | 1 | 12 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 4 | 8 | 0 | 12 |
إعلان
إعلان


