إعلان
إعلان

جويلبروهيانبالو
مسيرة الاحتراف جويل بروهيانبالو
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | باليرمو | 14 | 1248 | 4 | 8 | |
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية | 14 | 1248 | 4 | 8 | ||
24/25 | باليرمو | 14 | 1202 | 3 | 9 | |
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية | 14 | 1202 | 3 | 9 | ||
24/25 | فينيسيا | 20 | 1603 | 0 | 6 | |
الدوري الإيطالي | 20 | 1603 | 0 | 6 | ||
23/24 | فينيسيا | 33 | 2705 | 4 | 22 | |
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية | 33 | 2705 | 4 | 22 | ||
22/23 | فينيسيا | 37 | 2889 | 7 | 19 | |
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية | 37 | 2889 | 7 | 19 | ||
22/23 | باير ليفركوزن | 1 | 4 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
21/22 | باير ليفركوزن | 2 | 12 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
21/22 | ريزيسبور | 33 | 2101 | 1 | 16 | |
دوري السوبر التركي | 33 | 2101 | 1 | 16 | ||
20/21 | أونيون برلين | 20 | 857 | 0 | 6 | |
الدوري الألماني | 20 | 857 | 0 | 6 | ||
19/20 | باير ليفركوزن | 1 | 2 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
19/20 | هامبورج | 14 | 909 | 0 | 9 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 14 | 909 | 0 | 9 | ||
17/18 | باير ليفركوزن | 7 | 116 | 0 | 1 | |
الدوري الألماني | 7 | 116 | 0 | 1 | ||
16/17 | باير ليفركوزن | 13 | 261 | 0 | 6 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 70 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 11 | 191 | 0 | 6 | ||
15/16 | فورتونا دوسيلدورف | 26 | 1306 | 0 | 2 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 26 | 1306 | 0 | 2 | ||
14/15 | فورتونا دوسيلدورف | 29 | 1783 | 2 | 11 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 29 | 1783 | 2 | 11 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | فنلندا | 8 | 500 | 0 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 8 | 500 | 0 | 2 | ||
24/25 | فنلندا | 5 | 227 | 0 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 5 | 227 | 0 | 1 | ||
2023 | فنلندا | 10 | 624 | 0 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 10 | 624 | 0 | 2 | ||
22/23 | فنلندا | 5 | 259 | 0 | 2 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 5 | 259 | 0 | 2 | ||
2020 | فنلندا | 3 | 242 | 0 | 1 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 3 | 242 | 0 | 1 | ||
21/22 | فنلندا | 7 | 306 | 1 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 7 | 306 | 1 | 1 | ||
20/21 | فنلندا | 5 | 260 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 5 | 260 | 0 | 0 | ||
2019 | فنلندا | 2 | 83 | 1 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 2 | 83 | 1 | 1 | ||
16/17 | فنلندا | 5 | 364 | 0 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 364 | 0 | 2 | ||
14/15 | فنلندا | 10 | 410 | 0 | 3 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 10 | 410 | 0 | 3 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان

















