إعلان
إعلان

جوناثانتاه
مسيرة الاحتراف جوناثان تاه
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | بايرن ميونخ | 17 | 1391 | 0 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 424 | 0 | 1 | ||
الدوري الألماني | 11 | 967 | 0 | 1 | ||
2025 | بايرن ميونخ | 5 | 394 | 1 | 0 | |
كأس العالم للأندية | 5 | 394 | 1 | 0 | ||
24/25 | باير ليفركوزن | 43 | 3870 | 0 | 3 | |
دوري أبطال أوروبا | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 33 | 2970 | 0 | 3 | ||
23/24 | باير ليفركوزن | 42 | 3578 | 1 | 4 | |
الدوري الأوروبي | 11 | 947 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 31 | 2631 | 1 | 4 | ||
22/23 | باير ليفركوزن | 39 | 2966 | 0 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 481 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 33 | 2485 | 0 | 1 | ||
21/22 | باير ليفركوزن | 39 | 3373 | 3 | 2 | |
الدوري الأوروبي | 6 | 495 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 33 | 2878 | 3 | 2 | ||
20/21 | باير ليفركوزن | 32 | 2590 | 0 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 5 | 370 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 27 | 2220 | 0 | 1 | ||
19/20 | باير ليفركوزن | 34 | 2826 | 1 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 4 | 284 | 0 | 0 | ||
دوري أبطال أوروبا | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 25 | 2092 | 1 | 0 | ||
18/19 | باير ليفركوزن | 36 | 3207 | 1 | 3 | |
الدوري الأوروبي | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 33 | 2937 | 1 | 3 | ||
17/18 | باير ليفركوزن | 28 | 2426 | 2 | 0 | |
الدوري الألماني | 28 | 2426 | 2 | 0 | ||
16/17 | باير ليفركوزن | 24 | 2090 | 1 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 19 | 1640 | 1 | 1 | ||
15/16 | باير ليفركوزن | 39 | 3465 | 1 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 4 | 360 | 1 | 0 | ||
دوري أبطال أوروبا | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 29 | 2565 | 0 | 0 | ||
14/15 | فورتونا دوسيلدورف | 23 | 1960 | 1 | 0 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 23 | 1960 | 1 | 0 | ||
13/14 | هامبورج | 16 | 1277 | 1 | 0 | |
الدوري الألماني | 16 | 1277 | 1 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ألمانيا | 6 | 447 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 447 | 0 | 0 | ||
24/25 | ألمانيا | 8 | 675 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 8 | 675 | 0 | 0 | ||
2024 | ألمانيا | 4 | 319 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 4 | 319 | 0 | 0 | ||
22/23 | ألمانيا | 1 | 4 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
21/22 | ألمانيا | 1 | 90 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
20/21 | ألمانيا | 2 | 74 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
2019 | ألمانيا تحت 21 | 5 | 450 | 1 | 0 | |
أمم أوروبا للشباب | 5 | 450 | 1 | 0 | ||
2019 | ألمانيا | 4 | 321 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 321 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان














