
إعلان
إعلان

جوزيفأودو
إحصائيات جوزيف أودو
السيرة الذاتية للاعب

4رقم القميص
29 سبتمبر 1995تاريخ الميلاد
30العمر
مدافعالمركز
جميع المسابقات
2024/2025
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 9 | 0 | 9 |
| في التشكيلة الأساسية | 6 | 0 | 6 |
| الدقائق التي لعبها | 585 | 0 | 585 |
| أهداف | 0 | 0 | 0 |
| الدقائق لكل هدف | - | - | - |
| تمريرات حاسمة | 0 | 0 | 0 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 0 | 1 |
| تسديدات خارج المرمى | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات تم التصدي لها | 1 | 0 | 1 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 0 | 0 | 0 |
| ركنيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 0 | 0 | 0 |
| تدخلات | 7 | 0 | 7 |
| تشتيتات | 12 | 0 | 12 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 4 | 0 | 4 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 1 | 0 | 1 |
إعلان
إعلان

