
إعلان
إعلان

جوردانتيزيه
إحصائيات جوردان تيزيه
السيرة الذاتية للاعب

4رقم القميص
30 سبتمبر 1999تاريخ الميلاد
26العمر
مدافعالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|
| عدد المشاركات | 35 | 35 |
| في التشكيلة الأساسية | 28 | 28 |
| الدقائق التي لعبها | 2628 | 2628 |
| أهداف | 3 | 3 |
| الدقائق لكل هدف | - | 876 |
| تمريرات حاسمة | 1 | 1 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 9 | 9 |
| تسديدات خارج المرمى | 8 | 8 |
| تسديدات تم التصدي لها | 4 | 4 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 1 | 1 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 1 | 1 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 |
| تسللات | 1 | 1 |
| ركنيات | 21 | 21 |
| عرضيات | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 12 | 12 |
| تدخلات | 32 | 32 |
| تشتيتات | 52 | 52 |
| بطاقات صفراء | 7 | 7 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 39 | 39 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 29 | 29 |
إعلان
إعلان
