
إعلان
إعلان

جاكوبكامينسكي
إحصائيات جاكوب كامينسكي
السيرة الذاتية للاعب

16رقم القميص
05 يونيو 2002تاريخ الميلاد
23العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 28 | 10 | 38 |
| في التشكيلة الأساسية | 28 | 8 | 36 |
| الدقائق التي لعبها | 2497 | 758 | 3255 |
| أهداف | 7 | 2 | 9 |
| الدقائق لكل هدف | 357 | 379 | 362 |
| تمريرات حاسمة | 3 | 2 | 5 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 24 | 3 | 27 |
| تسديدات خارج المرمى | 10 | 1 | 11 |
| تسديدات تم التصدي لها | 12 | 1 | 13 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 4 | 3 | 7 |
| ركنيات | 47 | 2 | 49 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 19 | 2 | 21 |
| تدخلات | 13 | 2 | 15 |
| تشتيتات | 20 | 1 | 21 |
| بطاقات صفراء | 4 | 0 | 4 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 13 | 4 | 17 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 24 | 2 | 26 |
إعلان
إعلان

