إعلان
إعلان

توفيقعلي
مسيرة الاحتراف توفيق علي
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | فلسطين | 1 | 90 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
19/22 | فلسطين | 2 | 180 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2015 | فلسطين | 1 | 90 | 0 | 0 | |
كأس آسيا | 1 | 90 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان



