
إعلان
إعلان

تاميأبراهام
إحصائيات تامي أبراهام
السيرة الذاتية للاعب

18رقم القميص
02 أكتوبر 1997تاريخ الميلاد
28العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 11 | 24 | 35 |
| في التشكيلة الأساسية | 3 | 21 | 24 |
| الدقائق التي لعبها | 335 | 1715 | 2050 |
| أهداف | 2 | 12 | 14 |
| الدقائق لكل هدف | 266 | 397 | 147 |
| تمريرات حاسمة | 0 | 1 | 1 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 3 | 3 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 2 | 0 | 2 |
| تسديدات خارج المرمى | 2 | 0 | 2 |
| تسديدات تم التصدي لها | 3 | 0 | 3 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 1 | 0 | 1 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 1 | 0 | 1 |
| ركنيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 0 | 0 | 0 |
| تدخلات | 2 | 0 | 2 |
| تشتيتات | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 4 | 4 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 1 | 0 | 1 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 0 | 0 | 0 |
إعلان
إعلان

