إعلان
إعلان

بيجوسسيرفيس
مسيرة الاحتراف بيجوس سيرفيس
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ماريبور | 2 | 122 | 0 | 0 | |
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 122 | 0 | 0 | ||
24/25 | ماريبور | 8 | 711 | 1 | 1 | |
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي | 2 | 180 | 0 | 1 | ||
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 531 | 1 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ليتوانيا | 5 | 388 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 388 | 0 | 1 | ||
24/25 | ليتوانيا | 6 | 472 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 6 | 472 | 0 | 0 | ||
2023 | ليتوانيا | 7 | 401 | 0 | 3 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 7 | 401 | 0 | 3 | ||
22/23 | ليتوانيا | 3 | 180 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 3 | 180 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان




