إعلان
إعلان

بيتروسمانتالوس
مسيرة الاحتراف بيتروس مانتالوس
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | أي إي ك أثينا | 22 | 1358 | 5 | 2 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 4 | 224 | 0 | 0 | ||
كأس اليونان | 2 | 107 | 0 | 0 | ||
دوري السوبر اليوناني | 11 | 680 | 3 | 2 | ||
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 5 | 347 | 2 | 0 | ||
24/25 | أي إي ك أثينا | 28 | 1339 | 4 | 2 | |
دوري السوبر اليوناني | 25 | 1198 | 3 | 2 | ||
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 141 | 1 | 0 | ||
23/24 | أي إي ك أثينا | 34 | 1554 | 7 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 6 | 345 | 1 | 0 | ||
دوري السوبر اليوناني | 28 | 1209 | 6 | 1 | ||
22/23 | أي إي ك أثينا | 30 | 876 | 5 | 2 | |
دوري السوبر اليوناني | 30 | 876 | 5 | 2 | ||
21/22 | أي إي ك أثينا | 31 | 1916 | 11 | 3 | |
دوري السوبر اليوناني | 31 | 1916 | 11 | 3 | ||
20/21 | أي إي ك أثينا | 38 | 2788 | 12 | 3 | |
الدوري الأوروبي | 5 | 402 | 2 | 1 | ||
دوري السوبر اليوناني | 33 | 2386 | 10 | 2 | ||
19/20 | أي إي ك أثينا | 30 | 2394 | 9 | 6 | |
دوري السوبر اليوناني | 30 | 2394 | 9 | 6 | ||
18/19 | أي إي ك أثينا | 31 | 2419 | 4 | 5 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 433 | 0 | 0 | ||
دوري السوبر اليوناني | 25 | 1986 | 4 | 5 | ||
17/18 | أي إي ك أثينا | 15 | 1101 | 0 | 3 | |
الدوري الأوروبي | 3 | 269 | 0 | 1 | ||
دوري السوبر اليوناني | 12 | 832 | 0 | 2 | ||
16/17 | أي إي ك أثينا | 31 | 2652 | 0 | 8 | |
دوري السوبر اليوناني | 31 | 2652 | 0 | 8 | ||
15/16 | أي إي ك أثينا | 29 | 2265 | 0 | 2 | |
دوري السوبر اليوناني | 29 | 2265 | 0 | 2 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | اليونان | 3 | 98 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 3 | 98 | 0 | 0 | ||
24/25 | اليونان | 5 | 187 | 0 | 1 | |
تصفيات دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 5 | 187 | 0 | 1 | ||
2023 | اليونان | 6 | 529 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 6 | 529 | 1 | 0 | ||
22/23 | اليونان | 5 | 360 | 2 | 2 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 5 | 360 | 2 | 2 | ||
21/22 | اليونان | 5 | 259 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 259 | 0 | 0 | ||
20/21 | اليونان | 4 | 225 | 0 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 4 | 225 | 0 | 1 | ||
2019 | اليونان | 4 | 224 | 1 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 224 | 1 | 1 | ||
18/19 | اليونان | 3 | 200 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 3 | 200 | 0 | 0 | ||
16/17 | اليونان | 9 | 758 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 9 | 758 | 0 | 1 | ||
14/15 | اليونان | 4 | 175 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 175 | 1 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان









