إعلان
إعلان

بورناسوسا
مسيرة الاحتراف بورنا سوسا
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | كريستال بالاس | 6 | 395 | 0 | 0 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
كأس رابطة المحترفين | 2 | 152 | 0 | 0 | ||
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 167 | 0 | 0 | ||
24/25 | كريستال بالاس | 1 | 42 | 0 | 0 | |
الدرع الخيرية | 1 | 42 | 0 | 0 | ||
24/25 | تورينو | 19 | 1181 | 0 | 0 | |
الدوري الإيطالي | 19 | 1181 | 0 | 0 | ||
23/24 | أياكس | 25 | 1543 | 5 | 0 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 4 | 315 | 0 | 0 | ||
الدوري الأوروبي | 5 | 380 | 1 | 0 | ||
الدوري الهولندي | 16 | 848 | 4 | 0 | ||
23/24 | شتوتجارت | 2 | 46 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني | 2 | 46 | 0 | 0 | ||
22/23 | شتوتجارت | 25 | 1956 | 7 | 2 | |
الدوري الألماني | 25 | 1956 | 7 | 2 | ||
21/22 | شتوتجارت | 28 | 2498 | 8 | 1 | |
الدوري الألماني | 28 | 2498 | 8 | 1 | ||
20/21 | شتوتجارت | 26 | 2039 | 9 | 0 | |
الدوري الألماني | 26 | 2039 | 9 | 0 | ||
19/20 | شتوتجارت | 12 | 689 | 3 | 1 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 12 | 689 | 3 | 1 | ||
18/19 | شتوتجارت | 12 | 616 | 1 | 0 | |
الدوري الألماني | 12 | 616 | 1 | 0 | ||
17/18 | دينامو زغرب | 21 | 1658 | 0 | 0 | |
الدوري الكرواتي | 21 | 1658 | 0 | 0 | ||
16/17 | دينامو زغرب | 8 | 632 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
الدوري الكرواتي | 7 | 542 | 0 | 0 | ||
15/16 | دينامو زغرب | 2 | 180 | 0 | 0 | |
الدوري الكرواتي | 2 | 180 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | كرواتيا | 1 | 50 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 1 | 50 | 0 | 0 | ||
24/25 | كرواتيا | 5 | 404 | 0 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 5 | 404 | 0 | 1 | ||
2024 | كرواتيا | 1 | 7 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
2023 | كرواتيا | 5 | 289 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 5 | 289 | 1 | 0 | ||
2022 | كرواتيا | 5 | 424 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 5 | 424 | 0 | 0 | ||
22/23 | كرواتيا | 3 | 164 | 0 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 3 | 164 | 0 | 1 | ||
21/22 | كرواتيا | 5 | 450 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2019 | كرواتيا تحت 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
أمم أوروبا للشباب | 2 | 180 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان






















