إعلان
إعلان

بهلولمصطفى
مسيرة الاحتراف بهلول مصطفى
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | كاراباج | 14 | 1232 | 1 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 720 | 0 | 1 | ||
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا | 6 | 512 | 1 | 0 | ||
24/25 | كاراباج | 12 | 934 | 1 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 6 | 414 | 0 | 0 | ||
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا | 6 | 520 | 1 | 0 | ||
23/24 | كاراباج | 8 | 720 | 0 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 8 | 720 | 0 | 1 | ||
22/23 | كاراباج | 6 | 540 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
21/22 | كاراباج | 2 | 2 | 0 | 0 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 2 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | أذربيجان | 6 | 540 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
24/25 | أذربيجان | 3 | 266 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 3 | 266 | 0 | 0 | ||
2023 | أذربيجان | 5 | 415 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 5 | 415 | 0 | 0 | ||
22/23 | أذربيجان | 6 | 540 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
21/22 | أذربيجان | 1 | 90 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
20/21 | أذربيجان | 4 | 340 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 4 | 340 | 0 | 0 | ||
2019 | أذربيجان | 5 | 450 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 5 | 450 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان







