إعلان
إعلان

بافيلسافيتسكي
مسيرة الاحتراف بافيل سافيتسكي
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | نيمان جرودنو | 8 | 498 | 0 | 4 | |
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 8 | 498 | 0 | 4 | ||
24/25 | نيمان جرودنو | 2 | 84 | 0 | 0 | |
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
2020 | دينامو بريست | 22 | 1443 | 0 | 10 | |
دوري بيلاروسيا الممتاز | 22 | 1443 | 0 | 10 | ||
14/15 | ياجييلونيا بياليوستوك | 5 | 184 | 0 | 0 | |
الدوري البولندي الممتاز | 5 | 184 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | بيلاروسيا | 1 | 18 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
2023 | بيلاروسيا | 4 | 188 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 188 | 0 | 0 | ||
22/23 | بيلاروسيا | 2 | 77 | 0 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 2 | 77 | 0 | 1 | ||
21/22 | بيلاروسيا | 2 | 78 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 2 | 78 | 0 | 1 | ||
2019 | بيلاروسيا | 3 | 154 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 3 | 154 | 0 | 0 | ||
18/19 | بيلاروسيا | 2 | 135 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الرابع | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
16/17 | بيلاروسيا | 5 | 206 | 0 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 206 | 0 | 2 | ||
14/15 | بيلاروسيا | 1 | 4 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 1 | 4 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان









