
إعلان
إعلان

أيوبأمايموني
إحصائيات أيوب أمايموني
السيرة الذاتية للاعب

29رقم القميص
30 نوفمبر 2004تاريخ الميلاد
21العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 16 | 18 | 34 |
| في التشكيلة الأساسية | 6 | 18 | 24 |
| الدقائق التي لعبها | 572 | 1546 | 2118 |
| أهداف | 2 | 9 | 11 |
| الدقائق لكل هدف | 286 | 172 | 193 |
| تمريرات حاسمة | 3 | 4 | 7 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 7 | 0 | 7 |
| تسديدات خارج المرمى | 4 | 0 | 4 |
| تسديدات تم التصدي لها | 2 | 0 | 2 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 1 | 0 | 1 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 5 | 0 | 5 |
| ركنيات | 4 | 0 | 4 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 2 | 0 | 2 |
| تدخلات | 4 | 0 | 4 |
| تشتيتات | 3 | 0 | 3 |
| بطاقات صفراء | 1 | 2 | 3 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 8 | 0 | 8 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 7 | 0 | 7 |
إعلان
إعلان

