إعلان
إعلان

أوليفرماكبيرني
مسيرة الاحتراف أوليفر ماكبيرني
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | هال سيتي | 11 | 874 | 3 | 7 | |
كأس رابطة المحترفين | 1 | 75 | 0 | 1 | ||
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 10 | 799 | 3 | 6 | ||
24/25 | لاس بالماس | 34 | 1838 | 6 | 3 | |
الدوري الإسباني | 34 | 1838 | 6 | 3 | ||
23/24 | شيفيلد يونايتد | 21 | 1280 | 3 | 6 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 21 | 1280 | 3 | 6 | ||
22/23 | شيفيلد يونايتد | 38 | 2219 | 2 | 13 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 38 | 2219 | 2 | 13 | ||
21/22 | شيفيلد يونايتد | 28 | 1027 | 2 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 28 | 1027 | 2 | 0 | ||
20/21 | شيفيلد يونايتد | 23 | 1324 | 0 | 1 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 23 | 1324 | 0 | 1 | ||
19/20 | شيفيلد يونايتد | 36 | 2113 | 0 | 6 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 36 | 2113 | 0 | 6 | ||
18/19 | سوانسي سيتي | 42 | 3416 | 4 | 22 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 42 | 3416 | 4 | 22 | ||
17/18 | سوانسي سيتي | 11 | 274 | 1 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 11 | 274 | 1 | 0 | ||
17/18 | بارنسلي | 17 | 1416 | 0 | 9 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 17 | 1416 | 0 | 9 | ||
16/17 | سوانسي سيتي | 6 | 147 | 0 | 2 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 5 | 82 | 0 | 0 | ||
كأس رابطة المحترفين | 1 | 65 | 0 | 2 | ||
15/16 | بريستول روفرز | 8 | 298 | 1 | 3 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 8 | 298 | 1 | 3 | ||
14/15 | برادفورد | 7 | 94 | 0 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 7 | 94 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | إسكتلندا | 1 | 18 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
20/21 | إسكتلندا | 4 | 165 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 4 | 165 | 0 | 0 | ||
2019 | إسكتلندا | 3 | 179 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 3 | 179 | 0 | 0 | ||
18/19 | إسكتلندا | 1 | 15 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 1 | 15 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان

















