إعلان
إعلان

أورلاندوجالو
مسيرة الاحتراف أورلاندو جالو
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | آر إف إس | 6 | 509 | 0 | 0 | |
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 509 | 0 | 0 | ||
24/25 | آر إف إس | 1 | 90 | 0 | 0 | |
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
23/24 | كلوب سبورت هيريديانو | 23 | 1950 | 0 | 1 | |
دوري كوستاريكا | 23 | 1950 | 0 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | كوستاريكا | 8 | 707 | 0 | 3 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الشمالية | 8 | 707 | 0 | 3 | ||
2025 | كوستاريكا | 3 | 270 | 0 | 0 | |
كأس الكونكاكاف الذهبية | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
2024 | كوستاريكا | 3 | 270 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
21/22 | كوستاريكا | 8 | 360 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الشمالية | 8 | 360 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان







