إعلان
إعلان

أوتافيو
مسيرة الاحتراف أوتافيو undefined
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | القادسية | 6 | 474 | 0 | 0 | |
دوري روشن السعودي | 6 | 474 | 0 | 0 | ||
24/25 | النصر | 36 | 2809 | 8 | 1 | |
دوري أبطال آسيا النخبة | 8 | 642 | 3 | 0 | ||
دوري روشن السعودي | 28 | 2167 | 5 | 1 | ||
23/24 | النصر | 38 | 3098 | 5 | 11 | |
دوري أبطال آسيا النخبة | 9 | 689 | 0 | 1 | ||
دوري روشن السعودي | 29 | 2409 | 5 | 10 | ||
23/24 | بورتو | 1 | 90 | 0 | 0 | |
الدوري البرتغالي الممتاز | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
22/23 | بورتو | 33 | 2712 | 9 | 5 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 449 | 2 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 27 | 2263 | 7 | 5 | ||
21/22 | بورتو | 38 | 3095 | 11 | 3 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 447 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 32 | 2648 | 11 | 3 | ||
20/21 | بورتو | 35 | 2811 | 8 | 4 | |
دوري أبطال أوروبا | 9 | 700 | 0 | 1 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 26 | 2111 | 8 | 3 | ||
19/20 | بورتو | 38 | 3124 | 11 | 2 | |
الدوري الأوروبي | 7 | 582 | 2 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 31 | 2542 | 9 | 2 | ||
18/19 | بورتو | 36 | 2171 | 8 | 5 | |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 514 | 1 | 2 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 28 | 1657 | 7 | 3 | ||
17/18 | بورتو | 17 | 882 | 0 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 15 | 792 | 0 | 2 | ||
16/17 | بورتو | 29 | 1709 | 1 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 424 | 1 | 1 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 23 | 1285 | 0 | 1 | ||
15/16 | جيماريش | 25 | 1902 | 0 | 6 | |
الدوري البرتغالي الممتاز | 25 | 1902 | 0 | 6 | ||
14/15 | جيماريش | 10 | 608 | 0 | 1 | |
الدوري البرتغالي الممتاز | 10 | 608 | 0 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | البرتغال | 2 | 71 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 2 | 71 | 0 | 0 | ||
2023 | البرتغال | 8 | 235 | 2 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 8 | 235 | 2 | 1 | ||
2022 | البرتغال | 3 | 196 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 3 | 196 | 0 | 0 | ||
22/23 | البرتغال | 3 | 182 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 3 | 182 | 0 | 0 | ||
21/22 | البرتغال | 1 | 13 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 1 | 13 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان













