
إعلان
إعلان

أنطونيونوسا
إحصائيات أنطونيو نوسا
السيرة الذاتية للاعب

7رقم القميص
17 أبريل 2005تاريخ الميلاد
21العمر
لاعب خط وسط
المركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 29 | 6 | 35 |
| في التشكيلة الأساسية | 24 | 6 | 30 |
| الدقائق التي لعبها | 1987 | 472 | 2459 |
| أهداف | 4 | 2 | 6 |
| الدقائق لكل هدف | 497 | 236 | 410 |
| تمريرات حاسمة | 3 | 3 | 6 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 19 | 0 | 19 |
| تسديدات خارج المرمى | 23 | 0 | 23 |
| تسديدات تم التصدي لها | 17 | 0 | 17 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 2 | 0 | 2 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 2 | 0 | 2 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 1 | 0 | 1 |
| ركنيات | 4 | 0 | 4 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 15 | 0 | 15 |
| تدخلات | 17 | 0 | 17 |
| تشتيتات | 8 | 0 | 8 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 12 | 0 | 12 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 59 | 0 | 59 |
إعلان
إعلان

