إعلان
إعلان

أليكسيسسانشيز
مسيرة الاحتراف أليكسيس سانشيز
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | إشبيلية | 12 | 613 | 1 | 2 | |
الدوري الإسباني | 12 | 613 | 1 | 2 | ||
24/25 | أودينيزي | 13 | 437 | 0 | 0 | |
الدوري الإيطالي | 13 | 437 | 0 | 0 | ||
23/24 | إنتر | 31 | 1098 | 5 | 4 | |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 335 | 0 | 2 | ||
الدوري الإيطالي | 23 | 763 | 5 | 2 | ||
22/23 | مارسيليا | 40 | 3097 | 4 | 16 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 418 | 1 | 2 | ||
الدوري الفرنسي | 35 | 2679 | 3 | 14 | ||
21/22 | إنتر | 33 | 1040 | 3 | 6 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 159 | 1 | 1 | ||
الدوري الإيطالي | 27 | 881 | 2 | 5 | ||
20/21 | إنتر | 38 | 1538 | 6 | 7 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 121 | 0 | 0 | ||
كأس إيطاليا | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 30 | 1147 | 6 | 7 | ||
19/20 | إنتر | 28 | 1231 | 9 | 4 | |
الدوري الأوروبي | 5 | 241 | 0 | 0 | ||
دوري أبطال أوروبا | 1 | 65 | 1 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 22 | 925 | 8 | 4 | ||
18/19 | مانشستر يونايتد | 24 | 1090 | 3 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 210 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 20 | 880 | 3 | 1 | ||
17/18 | مانشستر يونايتد | 33 | 2710 | 6 | 9 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 164 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 31 | 2546 | 6 | 9 | ||
17/18 | آرسنال | 1 | 90 | 0 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 1 | 90 | 0 | 1 | ||
16/17 | آرسنال | 46 | 3878 | 13 | 27 | |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 661 | 3 | 3 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 38 | 3217 | 10 | 24 | ||
15/16 | آرسنال | 38 | 3081 | 9 | 16 | |
دوري أبطال أوروبا | 7 | 621 | 5 | 3 | ||
كأس رابطة المحترفين | 1 | 24 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 30 | 2436 | 4 | 13 | ||
14/15 | آرسنال | 42 | 3543 | 10 | 19 | |
دوري أبطال أوروبا | 7 | 601 | 2 | 3 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 35 | 2942 | 8 | 16 | ||
13/14 | برشلونة | 43 | 2845 | 11 | 19 | |
دوري أبطال أوروبا | 9 | 469 | 1 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 34 | 2376 | 10 | 19 | ||
12/13 | برشلونة | 9 | 521 | 2 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 9 | 521 | 2 | 1 | ||
11/12 | برشلونة | 29 | 1987 | 5 | 14 | |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 315 | 0 | 2 | ||
الدوري الإسباني | 25 | 1672 | 5 | 12 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | تشيلي | 3 | 245 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 3 | 245 | 0 | 0 | ||
23/25 | تشيلي | 7 | 626 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 7 | 626 | 0 | 0 | ||
2021 | تشيلي | 1 | 45 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
20/22 | تشيلي | 15 | 1211 | 3 | 5 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 15 | 1211 | 3 | 5 | ||
2019 | تشيلي | 6 | 462 | 1 | 2 | |
كوبا أمريكا | 6 | 462 | 1 | 2 | ||
2016 | تشيلي | 6 | 553 | 2 | 3 | |
كوبا أمريكا | 6 | 553 | 2 | 3 | ||
15/17 | تشيلي | 17 | 1523 | 0 | 7 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 17 | 1523 | 0 | 7 | ||
2014 | تشيلي | 4 | 360 | 1 | 2 | |
كأس العالم | 4 | 360 | 1 | 2 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان



















