إعلان
إعلان

ألبينإيكدال
مسيرة الاحتراف ألبين إيكدال
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ديورجاردن | 16 | 508 | 1 | 0 | |
الدوري السويدي الممتاز | 16 | 508 | 1 | 0 | ||
24/25 | ديورجاردن | 1 | 11 | 0 | 0 | |
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
2024 | ديورجاردن | 17 | 682 | 0 | 0 | |
الدوري السويدي الممتاز | 17 | 682 | 0 | 0 | ||
23/24 | سبيزيا | 9 | 331 | 0 | 0 | |
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية | 9 | 331 | 0 | 0 | ||
22/23 | سبيزيا | 31 | 1734 | 2 | 0 | |
الدوري الإيطالي | 31 | 1734 | 2 | 0 | ||
21/22 | سامبدوريا | 26 | 1637 | 0 | 1 | |
الدوري الإيطالي | 26 | 1637 | 0 | 1 | ||
20/21 | سامبدوريا | 33 | 2313 | 1 | 2 | |
كأس إيطاليا | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 32 | 2299 | 1 | 2 | ||
19/20 | سامبدوريا | 32 | 2385 | 2 | 0 | |
الدوري الإيطالي | 32 | 2385 | 2 | 0 | ||
18/19 | سامبدوريا | 32 | 2645 | 0 | 0 | |
الدوري الإيطالي | 32 | 2645 | 0 | 0 | ||
17/18 | هامبورج | 19 | 1107 | 1 | 0 | |
الدوري الألماني | 19 | 1107 | 1 | 0 | ||
16/17 | هامبورج | 21 | 1247 | 1 | 1 | |
الدوري الألماني | 21 | 1247 | 1 | 1 | ||
15/16 | هامبورج | 14 | 1138 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني | 14 | 1138 | 0 | 0 | ||
14/15 | كالياري | 33 | 2684 | 1 | 5 | |
الدوري الإيطالي | 33 | 2684 | 1 | 5 | ||
13/14 | كالياري | 22 | 1657 | 0 | 1 | |
الدوري الإيطالي | 22 | 1657 | 0 | 1 | ||
12/13 | كالياري | 32 | 2435 | 1 | 1 | |
الدوري الإيطالي | 32 | 2435 | 1 | 1 | ||
11/12 | كالياري | 30 | 1991 | 0 | 1 | |
الدوري الإيطالي | 30 | 1991 | 0 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | السويد | 4 | 268 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 268 | 0 | 0 | ||
2020 | السويد | 4 | 357 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 4 | 357 | 0 | 0 | ||
21/22 | السويد | 5 | 326 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 326 | 0 | 0 | ||
20/21 | السويد | 5 | 353 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 5 | 353 | 0 | 0 | ||
2019 | السويد | 8 | 605 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 8 | 605 | 1 | 0 | ||
18/19 | السويد | 2 | 135 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
2018 | السويد | 5 | 419 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 5 | 419 | 0 | 0 | ||
16/17 | السويد | 7 | 503 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 7 | 503 | 0 | 0 | ||
2016 | السويد | 3 | 173 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 3 | 173 | 0 | 0 | ||
14/15 | السويد | 8 | 664 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 8 | 664 | 1 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان
















