
إعلان
إعلان

ألبرتغودموندسون
إحصائيات ألبرت غودموندسون
السيرة الذاتية للاعب

10رقم القميص
15 يونيو 1997تاريخ الميلاد
28العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 39 | 5 | 44 |
| في التشكيلة الأساسية | 27 | 5 | 32 |
| الدقائق التي لعبها | 2447 | 421 | 2868 |
| أهداف | 10 | 4 | 14 |
| الدقائق لكل هدف | 601 | 106 | 205 |
| تمريرات حاسمة | 6 | 2 | 8 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 5 | 0 | 5 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 18 | 0 | 18 |
| تسديدات خارج المرمى | 12 | 0 | 12 |
| تسديدات تم التصدي لها | 14 | 0 | 14 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 1 | 0 | 1 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 2 | 0 | 2 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 5 | 0 | 5 |
| ركنيات | 22 | 0 | 22 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 11 | 0 | 11 |
| تدخلات | 7 | 0 | 7 |
| تشتيتات | 4 | 0 | 4 |
| بطاقات صفراء | 5 | 0 | 5 |
| بطاقات حمراء | 1 | 0 | 1 |
| أخطاء مرتكبة | 32 | 0 | 32 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 30 | 0 | 30 |
إعلان
إعلان

