إعلان
إعلان

اوديسياسفلاشوديموس
مسيرة الاحتراف اوديسياس فلاشوديموس
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | إشبيلية | 22 | 1980 | 0 | 0 | |
الدوري الإسباني | 22 | 1980 | 0 | 0 | ||
24/25 | نيوكاسل يونايتد | 1 | 45 | 0 | 0 | |
كأس رابطة المحترفين | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
23/24 | بنفيكا | 1 | 90 | 0 | 0 | |
الدوري البرتغالي الممتاز | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
23/24 | نوتنجهام فوريست | 5 | 450 | 0 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
22/23 | بنفيكا | 40 | 3597 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 34 | 3057 | 0 | 0 | ||
21/22 | بنفيكا | 42 | 3780 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 32 | 2880 | 0 | 0 | ||
20/21 | بنفيكا | 22 | 1980 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 18 | 1620 | 0 | 0 | ||
19/20 | بنفيكا | 41 | 3690 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
دوري أبطال أوروبا | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 33 | 2970 | 0 | 0 | ||
18/19 | بنفيكا | 46 | 4134 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
دوري أبطال أوروبا | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 34 | 3054 | 0 | 0 | ||
17/18 | باناثينايكوس | 25 | 2250 | 0 | 0 | |
دوري السوبر اليوناني | 25 | 2250 | 0 | 0 | ||
16/17 | باناثينايكوس | 26 | 2269 | 0 | 0 | |
دوري السوبر اليوناني | 26 | 2269 | 0 | 0 | ||
15/16 | باناثينايكوس | 1 | 90 | 0 | 0 | |
دوري السوبر اليوناني | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
15/16 | شتوتجارت | 3 | 203 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني | 3 | 203 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | اليونان | 3 | 270 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
24/25 | اليونان | 6 | 540 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
2023 | اليونان | 8 | 720 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 8 | 720 | 0 | 0 | ||
22/23 | اليونان | 6 | 540 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
21/22 | اليونان | 8 | 720 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 8 | 720 | 0 | 0 | ||
20/21 | اليونان | 4 | 360 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2019 | اليونان | 5 | 450 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
18/19 | اليونان | 1 | 90 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 1 | 90 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان


















