
إعلان
إعلان

اربيرهوكسا
إحصائيات اربير هوكسا
السيرة الذاتية للاعب

11رقم القميص
06 أكتوبر 1998تاريخ الميلاد
27العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 40 | 9 | 49 |
| في التشكيلة الأساسية | 28 | 6 | 34 |
| الدقائق التي لعبها | 2451 | 522 | 2973 |
| أهداف | 7 | 1 | 8 |
| الدقائق لكل هدف | 259 | 522 | 372 |
| تمريرات حاسمة | 7 | 1 | 8 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 0 | 1 | 1 |
| تسديدات خارج المرمى | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات تم التصدي لها | 1 | 0 | 1 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 0 | 0 | 0 |
| ركنيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 1 | 0 | 1 |
| تدخلات | 0 | 0 | 0 |
| تشتيتات | 1 | 1 | 2 |
| بطاقات صفراء | 3 | 0 | 3 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 0 | 1 | 1 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 2 | 2 | 4 |
إعلان
إعلان

