
إعلان
إعلان

يونيفيرسيداد كاتوليكا ترتيب
يونيفيرسيداد كاتوليكا الجداول والترتيب 2026
ترتيب Primera Division
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 50 | 27 | +23 | 54 | ||||
| 2 | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | +17 | 42 | ||||
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | +16 | 42 | ||||
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 27 | +13 | 39 | ||||
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 35 | +3 | 37 | ||||
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 | 37 | +8 | 34 | ||||
| 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 | 34 | ||||
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 34 | +2 | 32 | ||||
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 32 | ||||
| 10 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 | ||||
| 11 | 24 | 7 | 9 | 8 | 36 | 41 | -5 | 30 | ||||
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | ||||
| 13 | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 | 38 | -10 | 27 | ||||
| 14 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 25 | ||||
| 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 23 | ||||
| 16 | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 41 | -21 | 18 |
كوبا ليبرتادوريس
تصفيات كوبا ليبرتادوريس
كوبا سودا أمريكانا
هبوط
إعلان
إعلان
ترتيب Cup Grp. B
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 | ||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
التأهل إلى دور الـ 16
ترتيب Copa Libertadores Grp. D
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
التأهل إلى دور الـ 16
Qualification to Copa Sudamericana Final stage
إعلان
إعلان