
إعلان
إعلان

والسال ترتيب
والسال الجداول والترتيب 2025/2026
ترتيب League Two
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 24 | 13 | 8 | 85 | 44 | +41 | 85 | ||||
| 2 | 45 | 23 | 15 | 7 | 68 | 45 | +23 | 84 | ||||
| 3 | 45 | 22 | 15 | 8 | 66 | 33 | +33 | 81 | ||||
| 4 | 45 | 25 | 5 | 15 | 61 | 51 | +10 | 80 | ||||
| 5 | 45 | 24 | 7 | 14 | 73 | 51 | +22 | 79 | ||||
| 6 | 45 | 22 | 11 | 12 | 73 | 49 | +24 | 77 | ||||
| 7 | 45 | 20 | 16 | 9 | 69 | 55 | +14 | 76 | ||||
| 8 | 45 | 22 | 9 | 14 | 69 | 57 | +12 | 75 | ||||
| 9 | 45 | 20 | 13 | 12 | 68 | 52 | +16 | 73 | ||||
| 10 | 45 | 19 | 9 | 17 | 64 | 58 | +6 | 66 | ||||
| 11 | 45 | 17 | 14 | 14 | 57 | 44 | +13 | 65 | ||||
| 12 | 45 | 18 | 11 | 16 | 55 | 53 | +2 | 65 | ||||
| 13 | 45 | 17 | 12 | 16 | 58 | 48 | +10 | 63 | ||||
| 14 | 45 | 19 | 4 | 22 | 55 | 64 | -9 | 61 | ||||
| 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 56 | 57 | -1 | 60 | ||||
| 16 | 45 | 14 | 11 | 20 | 47 | 55 | -8 | 53 | ||||
| 17 | 45 | 14 | 10 | 21 | 52 | 75 | -23 | 52 | ||||
| 18 | 45 | 12 | 14 | 19 | 52 | 72 | -20 | 50 | ||||
| 19 | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 | 68 | -26 | 49 | ||||
| 20 | 45 | 10 | 10 | 25 | 53 | 78 | -25 | 40 | ||||
| 21 | 45 | 11 | 7 | 27 | 46 | 76 | -30 | 40 | ||||
| 22 | 45 | 8 | 15 | 22 | 44 | 68 | -24 | 39 | ||||
| 23 | 45 | 10 | 9 | 26 | 38 | 66 | -28 | 39 | ||||
| 24 | 45 | 9 | 9 | 27 | 44 | 76 | -32 | 36 |
صعود
تصفيات الصعود
هبوط
إعلان
إعلان
ترتيب EFL Trophy Southern Grp. C
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
الجولة القادمة
إعلان
إعلان