
إعلان
إعلان

ميتو هوليهوك ترتيب
ميتو هوليهوك الجداول والترتيب 2026
ترتيب J. League 100 Year Vision League East
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 13 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | ||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 9 | ||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | ||||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | ||||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | ||||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
الجولة القادمة
هبوط
إعلان
إعلان
ترتيب J. League 2
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 34 | +21 | 70 | ||||
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 44 | +19 | 70 | ||||
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | +22 | 69 | ||||
| 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | +21 | 65 | ||||
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | +8 | 64 | ||||
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | +21 | 63 | ||||
| 7 | 38 | 16 | 14 | 8 | 47 | 36 | +11 | 62 | ||||
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 43 | +3 | 58 | ||||
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 44 | +11 | 56 | ||||
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58 | 54 | +4 | 53 | ||||
| 11 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 46 | 0 | 53 | ||||
| 12 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 63 | -13 | 53 | ||||
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 45 | -8 | 44 | ||||
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 59 | -16 | 43 | ||||
| 15 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 50 | -9 | 39 | ||||
| 16 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 44 | -17 | 38 | ||||
| 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 49 | -15 | 37 | ||||
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 57 | -16 | 37 | ||||
| 19 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 47 | -11 | 36 | ||||
| 20 | 38 | 3 | 13 | 22 | 35 | 71 | -36 | 22 |
صعود
تصفيات الصعود
هبوط
إعلان
إعلان