
إعلان
إعلان

فوروارد ماديسون ترتيب
فوروارد ماديسون الجداول والترتيب
ترتيب USL Cup Grp. 4
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 11 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | ||||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | ||||
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
الجولة القادمة
الجولة القادمة المحتملة
إعلان
إعلان
ترتيب USL League One
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 6 | 6 | 74 | 46 | +28 | 66 | ||||
| 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 54 | 34 | +20 | 62 | ||||
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 41 | +10 | 58 | ||||
| 4 | 32 | 16 | 8 | 8 | 54 | 30 | +24 | 56 | ||||
| 5 | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 44 | +6 | 54 | ||||
| 6 | 32 | 15 | 9 | 8 | 52 | 36 | +16 | 54 | ||||
| 7 | 32 | 14 | 5 | 13 | 51 | 45 | +6 | 47 | ||||
| 8 | 32 | 14 | 4 | 14 | 39 | 46 | -7 | 46 | ||||
| 9 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 42 | +5 | 45 | ||||
| 10 | 32 | 11 | 7 | 14 | 55 | 51 | +4 | 40 | ||||
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | 49 | 51 | -2 | 40 | ||||
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 51 | -15 | 37 | ||||
| 13 | 32 | 8 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | 34 | ||||
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | 48 | 58 | -10 | 34 | ||||
| 15 | 32 | 8 | 6 | 18 | 37 | 60 | -23 | 30 | ||||
| 16 | 32 | 7 | 6 | 19 | 40 | 66 | -26 | 27 | ||||
| 17 | 32 | 7 | 5 | 20 | 37 | 65 | -28 | 26 |
الجولة القادمة
إعلان
إعلان