إعلان
إعلان

فلنت تاون ترتيب
جداول ترتيب فلنت تاون 2025/2026
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 15 | +38 | 44 | ||||
| 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 28 | +4 | 32 | ||||
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 18 | +14 | 31 | ||||
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 | 27 | +12 | 29 | ||||
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 | 27 | ||||
| 6 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 18 | +6 | 23 | ||||
| 7 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 31 | -3 | 22 | ||||
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 25 | -11 | 20 | ||||
| 9 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 17 | ||||
| 10 | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 | 38 | -9 | 16 | ||||
| 11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 34 | -13 | 16 | ||||
| 12 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 48 | -38 | 8 |
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
إعلان
إعلان
ترتيب North
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 79 | 17 | +62 | 81 | ||||
| 2 | 30 | 25 | 3 | 2 | 94 | 30 | +64 | 78 | ||||
| 3 | 30 | 23 | 5 | 2 | 84 | 28 | +56 | 74 | ||||
| 4 | 30 | 18 | 1 | 11 | 66 | 50 | +16 | 55 | ||||
| 5 | 30 | 17 | 2 | 11 | 62 | 55 | +7 | 53 | ||||
| 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 71 | 60 | +11 | 49 | ||||
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 58 | 52 | +6 | 42 | ||||
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 46 | +2 | 40 | ||||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 60 | 53 | +7 | 39 | ||||
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 54 | -7 | 37 | ||||
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 54 | 60 | -6 | 36 | ||||
| 12 | 30 | 10 | 1 | 19 | 59 | 80 | -21 | 31 | ||||
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 74 | -35 | 26 | ||||
| 14 | 30 | 6 | 4 | 20 | 35 | 66 | -31 | 22 | ||||
| 15 | 30 | 3 | 4 | 23 | 32 | 82 | -50 | 13 | ||||
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | 25 | 106 | -81 | 9 |
صعود
هبوط
إعلان
إعلان