إعلان
إعلان

ستاد نيون معلومات
المباريات
لم يتم العثور على تطابق
إعلان
إعلان
Challenge League
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | 48 | 49 | -1 | 51 | |||
7 | ![]() | 36 | 11 | 11 | 14 | 46 | 59 | -13 | 44 | |||
8 | ![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | 57 | 65 | -8 | 41 | |||
9 | ![]() | 36 | 10 | 6 | 20 | 44 | 69 | -25 | 36 | |||
10 | ![]() | 36 | 7 | 7 | 22 | 40 | 69 | -29 | 25 |
لم يتم العثور على تطابق
إعلان