إعلان
إعلان

تونديلا ترتيب
جداول ترتيب تونديلا 2025/2026
ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 41 | 6 | +35 | 55 | ||||
| 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 | 11 | +43 | 51 | ||||
| 3 | 20 | 13 | 7 | 0 | 42 | 11 | +31 | 46 | ||||
| 4 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 17 | +14 | 37 | ||||
| 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 41 | 18 | +23 | 36 | ||||
| 6 | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | +8 | 30 | ||||
| 7 | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 30 | ||||
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 19 | +5 | 29 | ||||
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 28 | ||||
| 10 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | 24 | ||||
| 11 | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 | 37 | -12 | 23 | ||||
| 12 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 46 | -20 | 23 | ||||
| 13 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 30 | -3 | 20 | ||||
| 14 | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 38 | -16 | 20 | ||||
| 15 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 39 | -17 | 18 | ||||
| 16 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 26 | -10 | 17 | ||||
| 17 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 35 | -21 | 14 | ||||
| 18 | 20 | 0 | 5 | 15 | 14 | 51 | -37 | 5 |
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
تصفيات يويفا
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط
إعلان
إعلان
إعلان