
إعلان
إعلان

تركيا
ترتيب تركيا
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 69 | 23 | +46 | 71 | ||||
| 2 | 30 | 19 | 10 | 1 | 68 | 30 | +38 | 67 | ||||
| 3 | 30 | 19 | 8 | 3 | 57 | 32 | +25 | 65 | ||||
| 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 36 | +18 | 55 | ||||
| 5 | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 31 | +21 | 51 | ||||
| 6 | 31 | 13 | 12 | 6 | 39 | 27 | +12 | 51 | ||||
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 39 | -3 | 42 | ||||
| 8 | 31 | 9 | 10 | 12 | 41 | 44 | -3 | 37 | ||||
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 37 | ||||
| 10 | 31 | 9 | 10 | 12 | 41 | 52 | -11 | 37 | ||||
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 36 | ||||
| 12 | 30 | 6 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | 33 | ||||
| 13 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31 | ||||
| 14 | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 51 | -21 | 28 | ||||
| 15 | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 44 | -19 | 28 | ||||
| 16 | 31 | 5 | 11 | 15 | 23 | 57 | -34 | 26 | ||||
| 17 | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 44 | -15 | 25 | ||||
| 18 | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 53 | -26 | 20 |
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
تصفيات يويفا
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط
إعلان
إعلان

















