AFPترقب عشاق الرياضة في العالم دورة الألعاب الأولمبية والتي تُقام مرة كل أربع سنوات للاستمتاع بأكبر حدث يجمع كل المسابقات والبطولات من جميع البلدان.
وأتت أولمبياد باريس 2024 لتحمل الكثير من الآمال والتوقعات للجماهير العربية والعالمية والتي تحلم بالعودة إلى بلدانها بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
وبدأت دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الحالية يوم الجمعة الماضي، 26 يوليو/تموز، في حفل أقيم للمرة الأولى خارج الملعب، ومرت الوفود في قوارب بنهر السين.
ونستعرض في التقرير الآتي من كووورة جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024
جدول ترتيب ميداليات العرب في أولمبياد باريس 2024
بالنسبة للدول العربية، تأتي البحرين في الصدارة بتحقيق ميدالتين ذهبيتين وواحدة فضية وأخرى برونزية، ثم الجزائر بذهبيتين وبرونزية.
وتتساوى مصر وتونس في التتويج بميدالية ذهبية وأخرى فضية وثالثة برونزية، ثم المغرب بذهبية واحدة وأخرى برونزية.
واكتفت الأردن بفضية وقطر ببرونزية.
| الترتيب | التصنيف العالمي | الدولة | الذهبية | الفضية | البرونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | البحرين | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 39 | الجزائر | 2 | 0 | 1 | 3 |
| =3 | 52 | مصر | 1 | 1 | 1 | 3 |
| =3 | 52 | تونس | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 60 | المغرب | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 74 | الأردن | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 84 | قطر | 0 | 0 | 1 | 1 |
جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 النهائي
أنهت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب في الصدارة بالحصول على 40 ميدالية ذهبية وإجمالًا 126 ميدالية.
وأتت الصين ثانيًا بنفس الرصيد من الميداليات الذهبية لكنّها حققت في المجمل 91 ميدالية.
| الترتيب | الدولة | الذهبية | الفضية | البرونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | جمهورية الصين الشعبية | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | اليابان | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | أستراليا | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | فرنسا | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | هولندا | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | بريطانيا العظمى | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | كوريا الجنوبية | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | إيطاليا | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | ألمانيا | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | نيوزيلندا | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | كندا | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | أوزباكستان | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | المجر | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | إسبانيا | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | السويد | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | كينيا | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | النرويج | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | أيرلندا | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | البرازيل | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | إيران | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | أوكرانيا | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | رومانيا | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | جورجيا | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | بلجيكا | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 26 | بلغاريا | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | صربيا | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | التشيك | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | الدنمارك | 2 | 2 | 5 | 9 |
| =30 | أذربيجان | 2 | 2 | 3 | 7 |
| =30 | كرواتيا | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 32 | كوبا | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | البحرين | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | سلوفينيا | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | تايبيه الصينية | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | النمسا | 2 | 0 | 3 | 5 |
| =37 | هونج كونج | 2 | 0 | 2 | 4 |
| =37 | الفلبين | 2 | 0 | 2 | 4 |
| =39 | الجزائر | 2 | 0 | 1 | 3 |
| =39 | إندونيسيا | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | الكيان الصهيوني | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42 | بولندا | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 43 | كازاخستان | 1 | 3 | 3 | 7 |
| =44 | جاميكا | 1 | 3 | 2 | 6 |
| =44 | جنوب إفريقيا | 1 | 3 | 2 | 6 |
| =44 | تايلاند | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 47 | إثيوبيا | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | سويسرا | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 49 | الإكوادور | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50 | البرتغال | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | اليونان | 1 | 1 | 6 | 8 |
| =52 | الأرجنتين | 1 | 1 | 1 | 3 |
| =52 | مصر | 1 | 1 | 1 | 3 |
| =52 | تونس | 1 | 1 | 1 | 3 |
| =55 | بوتسوانا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| =55 | تشيلي | 1 | 1 | 0 | 2 |
| =55 | سانت لوسيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| =55 | أوغندا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | جمهورية الدومينكان | 1 | 0 | 2 | 3 |
| =60 | جواتيمالا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =60 | المغرب | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =62 | دومينيكا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =62 | باكستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | تركيا | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | المكسيك | 0 | 3 | 2 | 5 |
| =66 | أرمينيا | 0 | 3 | 1 | 4 |
| =66 | كولومبيا | 0 | 3 | 1 | 4 |
| =68 | قرغيزستان | 0 | 2 | 4 | 6 |
| =68 | كوريا الشمالية | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 70 | ليتوانيا | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | الهند | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 72 | مولدوفا | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | كوسوفو | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =74 | قبرص | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =74 | فيجي | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =74 | الأردن | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =74 | منغوليا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =74 | بنما | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | طاجاكستان | 0 | 0 | 3 | 3 |
| =80 | ألبانيا | 0 | 0 | 2 | 3 |
| =80 | غرينادا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =80 | ماليزيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =80 | بورتوريكو | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =84 | ساحل العاج | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =84 | الرأس الأخضر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =84 | منتخب اللاجئين | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =84 | بيرو | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =84 | قطر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =84 | سنغافورة | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =84 | سلوفاكيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =84 | زامبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
قد يعجبك أيضاً



