Getty Imagesحينما يتعلق الأمر بالدوري الإنجليزي، فكل مباراة تعد بالإثارة والجنون والحماسة والتقلبات المختلفة في النتائج والمستويات.
ليفربول حقق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وتصدر محمد صلاح الهدافين متفوقًا على ألكسندر إيساك وإيرلينج هالاند.
وعلى المستوى الفردي، تألق أكثر من لاعب وسجل العديد من الأهداف مثل كول بالمير وكريس وود وكذلك بريان مبيومو، الذي انضم الموسم الحالي إلى مانشستر يونايتد.
ومع انطلاق موسم جديد، يتطلع الجمهور لمنافسة شرسة على لقب الهداف بنفس قدر شراسة البحث عن الألقاب للفرق.
وفي الأسطر التالية من كووورة نتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.
هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026:
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 21 |
| 2 | إيجور تياجو | برينتفورد | 17 |
| 3 | أنطوان سيمنيو | بورنموث/مانشستر سيتي | 12 |
| =4 | هوجو ايكتيكي | ليفربول | 10 |
| =4 | دومينيك كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| =6 | جواو بيدرو | تشيلسي | 9 |
| =6 | بريان مبويمو | مانشستر يونايتد | 9 |
| =6 | برونو جيمارايش | نيوكاسل يونايتد | 9 |
| =9 | إنزو فيرنانديز | تشيلسي | 8 |
| =9 | هاري ويلسون | فولهام | 8 |
| =9 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 8 |
| =9 | داني ويلبيك | برايتون | 8 |
| =9 | جارود بوين | وست هام | 8 |
| =9 | إيلي جونيور كروبي | بورنموث | 8 |
| =9 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 8 |
| =9 | مورجان روجرز | أستون فيلا | 8 |
| =9 | فيكتور جيوكيرس | آرسنال | 8 |
| =18 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 7 |
| =18 | ريتشارليسون | توتنهام | 7 |
| =18 | نيك فولتماده | نيوكاسل يونايتد | 7 |
| =18 | كول بالمر | تشيلسي | 7 |
| =22 | كيفن شايد | برينتفورد | 6 |
| =22 | ماتيوس كونيا | مانشستر يونايتد | 6 |
| =22 | مورجان جيبس وايت | نوتينجهام فورست | 6 |
| =22 | راؤول خيمينيز | فولهام | 6 |
| =22 | برونو فيرنانديش | مانشستر يونايتد | 6 |
| =27 | كودي جاكبو | ليفربول | 5 |
| =27 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 5 |
| =27 | بيدرو نيتو | تشيلسي | 5 |
| =27 | تياني ريندرز | مانشستر سيتي | 5 |
| =27 | كاسيميرو | مانشستر يونايتد | 5 |
| =27 | بنجامين سيسكو | مانشستر يونايتد | 5 |
| =27 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 5 |
| =27 | كالوم ويلسون | وست هام | 5 |
| =27 | ماركوس تافيرنييه | بورنموث | 5 |
| =27 | إيفانيلسون | بورنموث | 5 |
| =27 | إميليانو بوينديا | أستون فيلا | 5 |
| =27 | ثيرنو باري | إيفرتون | 5 |
| =27 | زيان فليمينج | بيرنلي | 5 |
| =27 | جايدون أنتوني | بيرنلي | 5 |
| =27 | دانجو واتارا | برينتفورد | 5 |
| =27 | لوكاس نميتشا | ليدز يونايتد | 5 |
| =27 | بريان بروبي | سندرلاند | 5 |
| =27 | مارتن زوبيميندي | آرسنال | 5 |
| =27 | كيرنان ديوسبري هال | إيفرتون | 5 |
| =27 | إسماعيلا سار | كريستال بالاس | 5 |
| =47 | محمد صلاح | ليفربول | 4 |
| =47 | فلوريان فيرتز | ليفربول | 4 |
| =47 | دومينيك سوبوسلاي | ليفربول | 4 |
| =47 | ريان جرافينبيرش | ليفربول | 4 |
| =47 | بوكايو ساكا | آرسنال | 4 |
| =47 | ديكلان رايس | آرسنال | 4 |
| =47 | بيريشي إيزي | آرسنال | 4 |
| =47 | ميكيل مورينو | آرسنال | 4 |
| =47 | إليمان ندياي | إيفرتون | 4 |
| =47 | دونيل مالين | أستون فيلا | 4 |
| =47 | ميكي فان دي فين | توتنهام | 4 |
| =47 | كريستيان روميرو | توتنهام | 4 |
| =47 | لوكاس باكيتا | وست هام | 4 |
| =47 | ويلسون إيزيدور | سندرلاند | 4 |
| =47 | برندن آرونسون | ليدز يونايتد | 4 |
| =62 | مويسيس كايسيدو | تشيلسي | 3 |
| =62 | تريفوه تشالوباه | تشيلسي | 3 |
| =62 | ماسون ماونت | مانشستر يونايتد | 3 |
| =62 | دانيال مونيوث | كريستال بالاس | 3 |
| =62 | ماتي كاش | أستون فيلا | 3 |
| =62 | يان باول فان هيك | برايتون | 3 |
| =62 | دييجو جوميز | برايتون | 3 |
| =62 | كالوم هودسون اودوي | نوتينجهام فورست | 3 |
| =62 | أنتون ستاخ | ليدز يونايتد | 3 |
| =62 | ليزلي أوجوتشوكو | بيرنلي | 3 |
| =62 | إيميل سميث روي | فولهام | 3 |
| =62 | أنطوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 3 |
من الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي؟ وما ترتيب محمد صلاح؟
يتصدر آلان شيرار قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفًا يليه هاري كين، نجم توتنهام السابق، بواقع 213.
أما هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، فيحتل المركز الرابع متجاوزًا أجويرو وأندي كول برصيد 190 هدفًا.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | آلان شيرر | 260 |
| =2 | هاري كين | 213 |
| =2 | واين روني | 208 |
| 4 | محمد صلاح | 190 |
| 5 | أندي كول | 187 |
| 6 | سيرخيو أجويرو | 184 |
| 7 | فرانك لامبارد | 177 |
| 8 | تييري هنري | 175 |
| 9 | روبي فاولر | 163 |
| 10 | جيرمان ديفو | 162 |
| 11 | مايكل أوين | 150 |
| 12 | ليس فيرديناند | 149 |
| 13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
| 14 | جيمي فاردي | 145 |
| 15 | روبين فان بيرسي | 144 |
| =16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
| =16 | سون هيونج مين | 127 |
| 18 | روبي كين | 126 |
| 19 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
| =20 | رحيم ستيرلينج | 123 |
| =20 | دوايت يورك | 123 |
| =22 | روميلو لوكاكو | 121 |
| =22 | ستيفن جيرارد | 121 |
| 24 | إيان رايت | 113 |
| =25 | ساديو ماني | 111 |
| =25 | ديون دبلن | 111 |
| =25 | إيميل هيسكي | 111 |
| 28 | ريان جيجز | 109 |
| 29 | بيتر كراوتش | 108 |
| 30 | بول سكولز | 107 |
| =31 | إرلينج هالاند | 106 |
| =31 | دارين بينت | 106 |
| 33 | ديدييه دروجبا | 104 |
| 34 | كريستيانو رونالدو | 103 |
قد يعجبك أيضاً



