
حينما يتعلق الأمر بالدوري الإنجليزي، فكل مباراة تعد بالإثارة والجنون والحماسة والتقلبات المختلفة في النتائج والمستويات.
مانشستر سيتي حقق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وتصدر إيرلينج هالاند الهدافين للموسم الثاني على التوالي، لكنه واجه منافسة شرسة من ليفربول وآرسنال لم تحسم إلا في الأوقات الأخيرة، خاصة مع المدفعجية..
وعلى المستوى الفردي، تألق أكثر من لاعب وسجل العديد من الأهداف مثل كول بالمير وإيساك وواتكينز وكذلك فيل فودين.
ومع انطلاق موسم جديد، يتطلع الجمهور لمنافسة شرسة على لقب الهداف بنفس قدر شراسة البحث عن الألقاب للفرق.
وفي الأسطر التالية من كووورة نتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025: محمد صلاح هدافًا للبريمييرليج
الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | محمد صلاح | ليفربول | 29 |
2 | أليكسندر إيساك | نيوكاسل يونايتد | 23 |
3 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 22 |
=4 | كريس وود | نوتينجهام فورست | 20 |
=4 | بريان مبيومو | برينتفورد | 20 |
6 | يوان ويسا | برينتفورد | 19 |
7 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 16 |
=8 | ماثيوس كونها | وولفرهامبتون | 15 |
=8 | كول بالمير | تشيلسي | 15 |
=10 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 14 |
=10 | يورجن ستراند لارسن | وولفرهامبتون | 14 |
=12 | لويس دياز | ليفربول | 13 |
=12 | جارود بوين | وست هام يونايتد | 13 |
=14 | جاستن كلويفرت | بورنموث | 12 |
=14 | ليام ديلاب | إبسويتش تاون | 12 |
=14 | راؤول خيمينيز | فولهام | 12 |
=17 | أنطوان سيمينيو | بورنموث | 11 |
=17 | بيرنان جونسون | توتنهام هوتسبير | 11 |
=17 | كيفن شايد | برينتفورد | 11 |
=20 | جواو بيدرو | برايتون | 10 |
=20 | نيكولاس جاكسون | تشيلسي | 10 |
=20 | إيفانيلسون | بورنموث | 10 |
=20 | كاورو ميتوما | برايتون | 10 |
=20 | كودي جاكبو | ليفربول | 10 |
=20 | داني ويلبيك | برايتون | 10 |
=26 | جيمس ماديسون | توتنهام هوتسبير | 9 |
=26 | أليكس إيوبي | فولهام | 9 |
=26 | كاي هافيرتز | آرسنال | 9 |
=26 | جيمي فاردي | ليستر سيتي | 9 |
=26 | إليمان نداي | إيفرتون | 9 |
=26 | دومينيك سولانكي | توتنهام هوتسبير | 9 |
=26 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 9 |
=26 | توماس سوسيك | وست هام يونايتد | 9 |
=34 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 8 |
=34 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 8 |
=34 | إيبيريشي إيز | كريستال بالاس | 8 |
=34 | رودريجو مونيز | فولهام | 8 |
=34 | مورجان روجيرس | أستون فيلا | 8 |
=34 | بيتو | إيفرتون | 8 |
=34 | إسماعيلا سار | كريستال بالاس | 8 |
=34 | اماد ديالو | مانشستر يونايتد | 8 |
=34 | جاكوب ميرفي | نيوكاسل يونايتد | 8 |
=34 | جابرييل مارتينيلي | آرسنال | 8 |
=44 | هيونج مين سون | توتنهام هوتسبير | 7 |
=44 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 7 |
=44 | عمر مرموش | مانشستر سيتي | 7 |
=44 | نوني مادويكي | تشيلسي | 7 |
=44 | جون دوران | أستون فيلا | 7 |
=44 | مورجان جيبس وايت | نوتينجهام فورست | 7 |
=44 | دانجو واتارا | بورنموث | 7 |
=44 | ميكيل مورينو | آرسنال | 7 |
=44 | ديان كولوسيفسكي | توتنهام هوتسبير | 7 |
=53 | بوكايو ساكا | آرسنال | 6 |
=53 | ماتيو كوفاسيتش | مانشستر سيتي | 6 |
=53 | دومينيك سوبوسلاي | ليفربول | 6 |
=53 | أنتوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 6 |
=53 | ديوجو جوتا | ليفربول | 6 |
=53 | أنتوني إيلانجا | نوتينجهام فورست | 6 |
=53 | إيميل سميث روي | فولهام | 6 |
=53 | ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد - أستون فيلا | 6 |
=53 | أليخاندرو جارناتشو | مانشستر يونايتد | 6 |
=53 | هاري ويلسون | فولهام | 6 |
=53 | يانكوبا مينته | برايتون | 6 |
=53 | إنزو فرنانديز | تشيلسي | 6 |
=65 | داروين نونيز | ليفربول | 5 |
=65 | جوسكو جفارديول | مانشستر سيتي | 5 |
=65 | أليكسيس ماك أليستير | ليفربول | 5 |
=65 | نيكولا ميلنكوفيتش | نوتينجهام فورست | 5 |
=65 | مارك كوكوريلا | تشيلسي | 5 |
=65 | كالوم هودسون أودوي | نوتينجهام فورست | 5 |
=65 | جورجينيو روتر | برايتون | 5 |
=65 | كريستيان نورجارد | برينتفورد | 5 |
=65 | فاكوندو بونانوتي | ليستر سيتي | 5 |
=65 | جوردان أيو | ليستر سيتي | 5 |
=65 | برونو جيمارايش | نيوكاسل | 5 |
=65 | محمد قدوس | وست هام يونايتد | 5 |
=65 | جاك هنشلوود | برايتون | 5 |
=78 | بيدرو نيتو | تشيلسي | 4 |
=78 | راسموس هويلوند | مانشستر يونايتد | 4 |
=78 | توماس بارتي | آرسنال | 4 |
=78 | دانييل مونوز | كريستال بالاس | 4 |
=78 | إيثان نوانيري | آرسنال | 4 |
=78 | فابيان شار | نيوكاسل يونايتد | 4 |
=78 | صامويل سموديكس | إبسويتش تاون | 4 |
=78 | ريتشارليسون | توتنهام | 4 |
=78 | جولينتون | نيوكاسل يونايتد | 4 |
=78 | ريان آيت نوري | وولفرهامبتون | 4 |
=78 | ستيفي مافيديدي | ليستر سيتي | 4 |
=78 | دوايت ماكنيل | إيفرتون | 4 |
من الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي؟ وما ترتيب محمد صلاح؟
يتصدر آلان شيرار قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفًا يليه هاري كين، نجم توتنهام السابق، بواقع 213.
أما هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، فيحتل المركز الخامس متجاوزًا أجويرو برصيد 186 هدفًا.
الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
1 | آلان شيرر | 260 |
=2 | هاري كين | 213 |
=2 | واين روني | 208 |
4 | أندي كول | 187 |
5 | محمد صلاح | 186 |
6 | سيرخيو أجويرو | 184 |
7 | فرانك لامبارد | 177 |
8 | تييري هنري | 175 |
9 | روبي فاولر | 163 |
10 | جيرمان ديفو | 162 |
11 | مايكل أوين | 150 |
12 | ليس فيرديناند | 149 |
13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
14 | جيمي فاردي | 145 |
15 | روبين فان بيرسي | 144 |
=16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
=16 | سون هيونج مين | 127 |
18 | روبي كين | 126 |
19 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
=20 | رحيم ستيرلينج | 123 |
=20 | دوايت يورك | 123 |
=22 | روميلو لوكاكو | 121 |
=22 | ستيفن جيرارد | 121 |
24 | إيان رايت | 113 |
=25 | ساديو ماني | 111 |
=25 | ديون دبلن | 111 |
=25 | إيميل هيسكي | 111 |
28 | ريان جيجز | 109 |
29 | بيتر كراوتش | 108 |
30 | بول سكولز | 107 |
31 | دارين بينت | 106 |
32 | ديدييه دروجبا | 104 |
33 | كريستيانو رونالدو | 103 |
قد يعجبك أيضاً


.png?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)
