
انتهت5-3
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 31 | +5 | 25 | |||
| 15 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 18 | +12 | 24 | |||
| 17 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 20 | +16 | 23 | |||
| 20 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |||
| 21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 25 | +2 | 20 | |||
| 23 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 24 | +4 | 19 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة