
انتهت1-2
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 34 | 12 | +22 | 28 | |||
| 6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 12 | +16 | 27 | |||
| 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 10 | +14 | 25 | |||
| 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 20 | +13 | 24 | |||
| 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 23 | |||
| 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 20 | +7 | 22 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة