
استراحة0-0انتهت3-1
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 13 | +19 | 31 | |||
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 3 | +17 | 30 | |||
| 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 26 | |||
| 27 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 25 | -7 | 10 | |||
| 28 | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 40 | -19 | 9 | |||
| 29 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | 8 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة