
استراحة1-0انتهت1-1
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 14 | +20 | 24 | |||
| 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 16 | +15 | 23 | |||
| 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 20 | |||
| 22 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 21 | -1 | 16 | |||
| 24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 | |||
| 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 13 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة