
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 8 | +16 | 29 | |||
| 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 13 | +17 | 28 | |||
| 12 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | +13 | 27 | |||
| 44 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 35 | -23 | 8 | |||
| 46 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 | 7 | |||
| 47 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 35 | -20 | 5 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة